
Բոլոր խողովակներն առաջարկվում են 0,3մ, 0,5մ, 1մ, 2մ, 3մ, 6մ չափերով
| Արտիկուլ | Պայմանական արտաքին տրամագիծ (մմ) | Պատի պայմանական հաստությունը (մմ) | Պայմանական ներքին տրամագիծ (մմ) | ||||||||||
| Պայմանական ճնշում PN | |||||||||||||
| D1 | Մոտ. շեղում | PN 4 | PN 6 | PN 6.3 | PN 7.5 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | D2 | Մոտ. շեղում | |
| Միացում` Սոսնձվող, Եվրո-Մուֆ, O-Ring (ռետինե) | |||||||||||||
| А110 | 110 | 0.3 | 2.2 | 2.7/3.2 | 3.2 | 3.4/4.3 | 4.2/5.3 | 5.3 | 6.6 | 8.1/12.3 | 110.8 | 0.9 | |
| А110022 | 110 | 0.3 | 2.2 | 110.8 | 0.9 | ||||||||
| А110027 | 110 | 0.3 | 2.7 | 110.8 | 0.9 | ||||||||
| А110032 | 110 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 110.8 | 0.9 | |||||||
| А110034 | 110 | 0.3 | 3.4 | 110.8 | 0.9 | ||||||||
| А110043 | 110 | 0.3 | 3.4 | 110.8 | 0.9 | ||||||||
| А110042 | 110 | 0.3 | 4.2 | 110.8 | 0.9 | ||||||||
| А110053 | 110 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 110.8 | 0.9 | |||||||
| А110066 | 110 | 0.3 | 6.6 | 110.8 | 0.9 | ||||||||
| А110081 | 110 | 0.3 | 8.1 | 110.8 | 0.9 | ||||||||
| А110123 | 110 | 0.3 | 12.3 | 110.8 | 0.9 | ||||||||
| Միացում` Սոսնձվող, O-Ring (ռետինե) | |||||||||||||
| А125 | 125 | 0.3 | 2.5 | 3.1/3.7/4.1 | 3.7 | 3.9/4.8 | 4.8/6 | 6 | 7.4/9.3 | 9.2/13.9 | 125.9 | 1 | |
| А125025 | 125 | 0.3 | 2.5 | 125.9 | 1 | ||||||||
| А125031 | 125 | 0.3 | 3.1 | 125.9 | 1 | ||||||||
| А125037 | 125 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 125.9 | 1 | |||||||
| А125041 | 125 | 0.3 | 4.1 | 125.9 | 1 | ||||||||
| А125039 | 125 | 0.3 | 3.9 | 125.9 | 1 | ||||||||
| А125048 | 125 | 0.3 | 4.8 | 125.9 | 1 | ||||||||
| А125060 | 125 | 0.3 | 6 | 6 | 125.9 | 1 | |||||||
| А125074 | 125 | 0.3 | 7.4 | 125.9 | 1 | ||||||||
| А125093 | 125 | 0.3 | 9.3 | 125.9 | 1 | ||||||||
| А125092 | 125 | 0.3 | 9.2 | 125.9 | 1 | ||||||||
| А125139 | 125 | 0.3 | 13.9 | 125.9 | 1 | ||||||||
| Միացում` Սոսնձվող, O-Ring (ռետինե) | |||||||||||||
| А140 | 140 | 0.35 | 2.8 | 3.5/4.1 | 4.1 | 4.3/5.4 | 5.4/6.7 | 6.7 | 8.3/10.4 | 10.3/15.6 | 140.9 | 1.1 | |
| А140028 | 140 | 0.35 | 2.8 | 140.9 | 1.1 | ||||||||
| А140035 | 140 | 0.35 | 3.5 | 140.9 | 1.1 | ||||||||
| А140041 | 140 | 0.35 | 4.1 | 4.1 | 140.9 | 1.1 | |||||||
| А140043 | 140 | 0.35 | 4.3 | 140.9 | 1.1 | ||||||||
| А140054 | 140 | 0.35 | 5.4 | 5.4 | 140.9 | 1.1 | |||||||
| А140067 | 140 | 0.35 | 6.7 | 6.7 | 140.9 | 1.1 | |||||||
| А140083 | 140 | 0.35 | 8.3 | 140.9 | 1.1 | ||||||||
| А140104 | 140 | 0.35 | 10.4 | 140.9 | 1.1 | ||||||||
| А140103 | 140 | 0.35 | 10.3 | 140.9 | 1.1 | ||||||||
| А140156 | 140 | 0.35 | 15.6 | 140.9 | 1.1 | ||||||||
| Միացում` Սոսնձվող, O-Ring (ռետինե) | |||||||||||||
| А160 | 160 | 0.35 | 3.2 | 4/4.7 | 4.7 | 4.9/6.2 | 6.2/7.7 | 7.7 | 11.9 | 17.8 | 161 | 1.1 | |
| А160032 | 160 | 0.35 | 3.2 | 161 | 1.1 | ||||||||
| А160040 | 160 | 0.35 | 4 | 161 | 1.1 | ||||||||
| А160047 | 160 | 0.35 | 4.7 | 4.7 | 161 | 1.1 | |||||||
| А160049 | 160 | 0.35 | 4.9 | 161 | 1.1 | ||||||||
| А160062 | 160 | 0.35 | 6.2 | 6.2 | 161 | 1.1 | |||||||
| А160077 | 160 | 0.35 | 7.7 | 7.7 | 161 | 1.1 | |||||||
| А160119 | 160 | 0.35 | 11.9 | 161 | 1.1 | ||||||||
| А160078 | 160 | 0.35 | 17.8 | 161 | 1.1 | ||||||||
| Միացում` Սոսնձվող, O-Ring (ռետինե) | |||||||||||||
| А180 | 180 | 0.35 | 3.6 | 4.4/5.3 | 5.3 | 5.5/7 | 6.9/8.6 | 8.6 | 10.7/13.4 | 13.3/20 | 181.1 | 1.1 | |
| А180036 | 180 | 0.35 | 3.6 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| А180044 | 180 | 0.35 | 4.4 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| А180053 | 180 | 0.35 | 5.3 | 5.3 | 181.1 | 1.1 | |||||||
| А180055 | 180 | 0.35 | 5.5 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| А180069 | 180 | 0.35 | 7 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| А180070 | 180 | 0.35 | 6.9 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| А180086 | 180 | 0.35 | 8.6 | 8.6 | 181.1 | 1.1 | |||||||
| А180107 | 180 | 0.35 | 10.7 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| А180133 | 180 | 0.35 | 13.4 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| А180134 | 180 | 0.35 | 13.3 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| А180200 | 180 | 0.35 | 20 | 181.1 | 1.1 | ||||||||
| Միացում` Սոսնձվող, O-Ring (ռետինե) | |||||||||||||
| А200 | 200 | 0.4 | 4 | 4.9/5.9 | 5.9 | 6.2/7.7 | 7.7/9.6 | 9.6 | 11.9/14.9 | 14.7/22.3 | 201.2 | 1.1 | |
| А200040 | 200 | 0.4 | 4 | 201.2 | 1.1 | ||||||||
| А200049 | 200 | 0.4 | 4.9 | 201.2 | 1.1 | ||||||||
| А200059 | 200 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 201.2 | 1.1 | |||||||
| А200062 | 200 | 0.4 | 6.2 | 201.2 | 1.1 | ||||||||
| А200077 | 200 | 0.4 | 7.7 | 7.7 | 201.2 | 1.1 | |||||||
| А200096 | 200 | 0.4 | 9.6 | 9.6 | 201.2 | 1.1 | |||||||
| А200119 | 200 | 0.4 | 11.9 | 201.2 | 1.1 | ||||||||
| А200147 | 200 | 0.4 | 14.9 | 201.2 | 1.1 | ||||||||
| А200149 | 200 | 0.4 | 14.7 | 201.2 | 1.1 | ||||||||
| А200223 | 200 | 0.4 | 22.3 | 201.2 | 1.1 | ||||||||
