

Բոլոր խողովակներն առաջարկվում են 0,3մ, 0,5մ, 1մ, 2մ, 3մ, 6մ չափերով
| Արտիկուլ | Պայմանական արտաքին տրամագիծ (մմ) | Պատի պայմանական հաստությունը (մմ) | |||||||
| Պայմանական ճնշում PN | |||||||||
| D1 | PN6 > | PN6.3 | PN7.5 | PN8 | PN10 | PN 12.5 | PN16 | PN20 | |
| Միացում` Սոսնձվող | |||||||||
| А020 | 20 | 1.5 | 2.5 | ||||||
| А025 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3/2.8 | ||||
| А032 | 32 | 1.5 | 1.6/1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9/3.6 | |||
| А040 | 40 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.7/4.5 | |
| А050 | 50 | 1.5/1.6/1.8 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | |
| А063 | 63 | 1.9/2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6/5.8 | |
| А110 | 110 | 2.7/3.2 | 3.2 | 3.4/4.3 | 4.2/5.3 | 5.3 | 6.6 | 8.1/12.3 | |
| А125 | 125 | 3.1/3.7 | 3.7 | 3.9/4.8 | 4.8/6.0 | 6 | 7.4/9.3 | 9.2/13.9 | |
| А160 | 160 | 4.0/4.7 | 4.7 | 4.9/6.2 | 6.2/7.7 | 7.7 | 11.9 | 17.8 | |
| А200 | 200 | 4.9/5.9 | 5.9 | 6.2/7.7 | 7.7/9.6 | 9.6 | 11.9/14.9 | 14.7/22.3 | |
