
Բոլոր խողովակներն առաջարկվում են 0,3մ, 0,5մ, 1մ, 2մ, 3մ, 6մ չափերով
| Արտիկուլ | Պայմանական արտաքին տրամագիծ (մմ) | Պատի պայմանական հաստությունը (մմ) | |
| Պայմանական ճնշում PN | |||
| D1 | PN4 | PN6 | |
| Միացում` Սոսնձվող | |||
| А020 | 20 | 1.5/1.9 | 2.3 |
| А021 | 21 | 1.5 | 1.8 |
| А025 | 25 | 1.9 | 2.3 |
| А032 | 32 | 1.9 | 2.4 |
| А040 | 40 | 1.9 | 2.4 |
| А050 | 50 | 2 | 2.4 |
| А063 | 63 | 2 | 2.5 |
| А110 | 110 | 2 | 2.5 |
| А125 | 125 | 2 | 2.8 |
| А160 | 160 | 3.2 | 4 |
| А200 | 200 | 3.2 | 4 |
