

All pipes are proposed by the sizes 0,3m, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 6m
| Article | Nominal outside diameter (mm) | Nominal wall thickness (mm) | |
| Nominal pressure PN | |||
| D1 | PN4 | PN6 | |
| Connection: Solvent welding, O-Ring (rubber) | |||
| А050 | 50 | 1.5/1.6/1.8 | |
| А063 | 63 | 1.8 | 1.9/2.0 |
| А110 | 110 | 2.2 | 2.7/3.2 |
| А125 | 125 | 2.5 | 3.1/3.7/4.1 |
| А160 | 160 | 3.2 | 4.0/4.7 |
| А200 | 200 | 4 | 4.9/5.9 |
