


Все трубы предлагаются размером 0,3м, 0,5м, 1м, 2м, 3м, 6м
| Артикул | Номинальный внешний диаметр (мм) | Номинальная толщина стенки (мм) | |
| Номинальное давление PN | |||
| D1 | PN4 | PN6 | |
| Соединение: Клеевое, O-R | |||
| А50 | 50 | 1.5 | 2 |
| Соединение: Клеевое | |||
| А63 | 63 | 1.8 | 2 |
| Соединение: Клеевое, O-Ring (под резину) | |||
| А110 | 110 | 2.2 | 2.7/3.2 |
| А125 | 125 | 2.5 | 3.1/3.7 |
| А160 | 160 | 3.2 | 4.0/4.7 |
| А200 | 200 | 4 | 4.9/5.9 |
