Название | Цена за единицу в драмах РА с учетом НДС | ||
---|---|---|---|
Tee 6006 T | |||
20 | 600 | ||
25 | 750 | ||
32 | 1002 | ||
40 | 2050 | ||
50 | 2800 | ||
63 | 5500 | ||
75 | 10000 | ||
90 | 13000 | ||
110 | 20000 | ||
Elbow 6005 L | |||
20 | 380 | ||
25 | 500 | ||
32 | 1050 | ||
40 | 1400 | ||
50 | 3000 | ||
63 | 4500 | ||
75 | 7700 | ||
90 | 10000 | ||
110 | 15000 | ||
25-20 | 500 | ||
32-25 | 696 | ||
63-50 | 3504 | ||
Coupling 6002 S | |||
20 | 510 | ||
25 | 580 | ||
32 | 1000 | ||
40 | 1100 | ||
50 | 3000 | ||
63 | 4000 | ||
75 | 8000 | ||
90 | 10000 | ||
110 | 15000 | ||
Female adaptor 6003 S | |||
20x1/2`` | 240 | ||
20x3/4 | 240 | ||
25x1/2 | 300 | ||
25x3/4'' | 384 | ||
25x1`` | 384 | ||
32x3/4 | 370 | ||
32x1`` | 370 | ||
40x1 | 400 | ||
40x1-1/4 | 700 | ||
40x1-1/2 | 700 | ||
50x1-1/4 | 1152 | ||
50x1-1/2'' | 1152 | ||
63x1-1/2 | 1800 | ||
63x2'' | 1800 | ||
75x2-1/2 | 4200 | ||
20x1/2`` E | 888 | ||
25x3/4'' E | 1194 | ||
32x3/4 E | 1338 | ||
32x1`` E | 2082 | ||
40x1-1/4 E | 5160 | ||
50x1-1/2'' E | 6000 | ||
63x2'' E | 10002 | ||
Male adaptor 6004 S | |||
20x1/2'' | 300 | ||
20x3/4'' | 500 | ||
25x1/2'' | 378 | ||
25x3/4'' | 250 | ||
25x1'' | 378 | ||
32x1/2'' | 402 | ||
32x3/4`` | 402 | ||
32x1`` | 600 | ||
32x1-1/4`` | 430 | ||
40x1 | 600 | ||
40x1-1/4 | 600 | ||
40x1-1/2 | 720 | ||
50x1-1/4'' | 1100 | ||
50x1-1/2'' | 1100 | ||
50x2'' | 1100 | ||
63x1-1/2 | 1800 | ||
63x2 | 1750 | ||
63x2-1/2 | 1800 | ||
75x2 | 3900 | ||
75x2-1/2 | 4300 | ||
75x3" | 3900 | ||
90x3 | 7000 | ||
90x4" | 7000 | ||
110x4 | 9000 | ||
20x1/2'' E | 888 | ||
25x3/4'' E | 1194 | ||
32x1`` E | 2082 | ||
40x1-1/4 E | 5160 | ||
50x1-1/2'' E | 6000 | ||
63x2 E | 10002 | ||
Reducing tee 6006 T | |||
25x20x25 | 750 | ||
32x20x32 | 1002 | ||
32x25x32 | 1002 | ||
40x25x40 | 1254 | ||
40x32x40 | 1800 | ||
50x25x50 | 2300 | ||
50x32x50 | 2300 | ||
50x40x50 | 3350 | ||
63x32x63 | 5000 | ||
63x40x63 | 5000 | ||
63x50x63 | 5000 | ||
75x50x75 | 12000 | ||
75x63x75 | 12000 | ||
Reducing coupling 6002 S | |||
25x20 | 450 | ||
32x20 | 600 | ||
32x25 | 600 | ||
40x20 | 900 | ||
40x25 | 900 | ||
40x32 | 900 | ||
50x25 | 1440 | ||
50x32 | 1440 | ||
50x40 | 1500 | ||
63x25 | 2202 | ||
63x32 | 2202 | ||
63x40 | 2700 | ||
63x50 | 3402 | ||
75x50 | 4800 | ||
75x63 | 5000 | ||
90x63 | 9000 | ||
90x75 | 9000 | ||
110x63 | 12000 | ||
110-75 | 12000 | ||
110-90 | 12000 | ||
Female tee 6010 T | |||
20x1/2'' | 600 | ||
20x3/4'' | 582 | ||
25x1/2'' | 804 | ||
25x3/4'' | 804 | ||
25x1'' | 804 | ||
32x1/2'' | 1152 | ||
32x3/4'' | 1152 | ||
32x1'' | 1182 | ||
40x3/4'' | 1800 | ||
40x1'' | 1800 | ||
40x1-1/4'' | 1704 | ||
50x1'' | 2502 | ||
50x1-1/4'' | 2502 | ||
50x1-1/2'' | 2502 | ||
63x1-1/2'' | 3900 | ||
63x2'' | 3900 | ||
Male tee 6007 T | |||
20x1/2'' | 600 | ||
20x3/4'' | 660 | ||
25x1/2'' | 804 | ||
25x3/4'' | 804 | ||
25x1'' | 804 | ||
32x1/2'' | 1000 | ||
32x3/4'' | 1000 | ||
32x1'' | 1000 | ||
40x1'' | 1800 | ||
40x1-1/4'' | 1704 | ||
50x1-1/4'' | 2502 | ||
50x1-1/2'' | 2502 | ||
63x1-1/2'' | 3900 | ||
63x2'' | 3900 | ||
75x2" | 9600 | ||
Male tee 6007 T | |||
20x1/2'' E | 1704 | ||
25x3/4'' E | 2118 | ||
32x1'' E | 4482 | ||
40x1-1/4'' E | 6888 | ||
63x2'' E | 12348 | ||
Flange FL Ձգ. | |||
40x1½" | 3168 | ||
50x1½" | 2406 | ||
50x2" | 5304 | ||
63x2" | 6000 | ||
63x2½" | 6504 | ||
75x2½" | 8004 | ||
75x3" | 8004 | ||
90x3" | 12000 | ||
90x4" | 14004 | ||
110x4" | 14000 | ||
Female elbow 6008 L | |||
20x1/2'' | 450 | ||
20x3/4 | 450 | ||
25x1/2'' | 450 | ||
25x3/4'' | 500 | ||
32x3/4'' | 650 | ||
32x1 | 650 | ||
40x1'' | 1050 | ||
40x1-1/4'' | 1050 | ||
50x1-1/4'' | 1602 | ||
50x1-1/2'' | 1700 | ||
63x1-1/2'' | 2500 | ||
63x2'' | 2500 | ||
Male elbow 6009 L | |||
20x1/2'' | 320 | ||
20x3/4'' | 320 | ||
25x1/2'' | 500 | ||
25x3/4'' | 420 | ||
25x1'' | 500 | ||
32x3/4'' | 600 | ||
32x1 | 600 | ||
32x1-1/4 | 600 | ||
40x1'' | 1000 | ||
40x1-1/4'' | 1000 | ||
40x1-1/2'' | 1000 | ||
50x1-1/4'' | 1602 | ||
50x1-1/2'' | 1700 | ||
63x1-1/2'' | 2502 | ||
63x2'' | 2502 | ||
63x2-1/2 | 2800 | ||
75x2 | 10000 | ||
75x2-1/2 | 10000 | ||
Sadle with XA E |
|||
63*1/2 E | 2580 | ||
63*3/4 E | 2580 | ||
110*3/4 E | 5040 | ||
Sadle XA SL |
|||
32*1/2 SL | 804 | ||
63*3/4 SL | 1200 | ||
Adding exit XA | |||
32x1/2 | 600 | ||
32x1/2 | 720 | ||
32x3/4 | 720 | ||
32x1 | 720 | ||
40x1/2 | 720 | ||
40x3/4 | 720 | ||
40x1 | 720 | ||
50x1/2" | 950 | ||
50x3/4" | 950 | ||
50x1" | 950 | ||
50x1-1/4" | 1230 | ||
50x1-1/2" | 1230 | ||
63x1/2" | 1440 | ||
63x3/4" | 1440 | ||
63x1" | 1440 | ||
63x1-1/4" | 3600 | ||
63x1-1/2" | 3600 | ||
63x2" | 1600 | ||
75x1/2" | 1590 | ||
75x3/4" | 1590 | ||
75x1" | 1440 | ||
75x1-1/4" | 1440 | ||
75x1-1/2" | 1680 | ||
75x2" | 1680 | ||
90x1/2" | 1870 | ||
90x3/4" | 1870 | ||
90x1" | 1870 | ||
90x1-1/4" | 1980 | ||
90x1-1/2" | 1980 | ||
90x2" | 1980 | ||
110x1/2" | 2070 | ||
110x3/4" | 2070 | ||
110x1" | 2070 | ||
110x1-1/4" | 2400 | ||
110x1-1/2" | 2310 | ||
110*2 | 2400 | ||
110x2-1/2" | 2880 | ||
110*3 | 2880 | ||
125x1/2 | 2430 | ||
125x3/4 | 2430 | ||
125x1 | 2430 | ||
125x1-1/4 | 2400 | ||
125x1-1/2 | 2430 | ||
125x2 | 2430 | ||
140x1" | 4320 | ||
140x2" | 4320 | ||
160x1/2 | 5220 | ||
160x3/4" | 5220 | ||
160x1" | 5220 | ||
160x1-1/4" | 3490 | ||
160x1-1/2" | 3600 | ||
160x2" | 3840 | ||
160x3" | 4210 | ||
200x3/4" | 6702 | ||
200x1" | 6804 | ||
200x1-1/2" | 7002 | ||
200x2" | 7200 | ||
200x3" | 7500 | ||
225x1"E | 15000 | ||
225x1-1/4E | 15000 | ||
225x1-1/2 | 8640 | ||
225x2" | 8640 | ||
225x2-1/2 | 9000 | ||
225x3" | 9000 | ||
225x4" | 9000 | ||
250x3/4" | 12000 | ||
250x1" | 14004 | ||
250x2" | 14004 | ||
250x3" | 15000 | ||
250x4" | 16002 | ||
Tee | |||
T75 | 2502 | ||
T90 | 3702 | ||
T110 | 6000 | ||
T125 | 7602 | ||
T160 | 18900 | ||
T200 | 30000 | ||
250 | 43002 | ||
T315 | 62004 | ||
Reducing tee | |||
T90*63 | 7200 | ||
T90*75 | 5604 | ||
T110*63 | 7002 | ||
T110*75 | 8004 | ||
T110*90 | 8004 | ||
T125*90 | 10002 | ||
T125*110 | 8000 | ||
T160*90 | 20004 | ||
T160*110 | 22002 | ||
T200*110 | 25002 | ||
T200*160 | 25002 | ||
T250*160 | 35004 | ||
T250*200 | 37002 | ||
T315*200 | 50004 | ||
T315*250 | 55002 | ||
Reducing coupling | |||
S75*63 | 1200 | ||
S90*63 | 1404 | ||
S90*75 | 1500 | ||
S110*63 | 2000 | ||
S110*75 | 2520 | ||
S110*90 | 2880 | ||
S125*110 | 3900 | ||
S160*90 | 6000 | ||
S160*110 | 7002 | ||
S200*110 | 9000 | ||
S200*160 | 10002 | ||
S250*160 | 15000 | ||
S250*200 | 16002 | ||
S315*200 | 22002 | ||
S315*250 | 25002 | ||
90 Elbow | |||
L63 | 1602 | ||
L75 | 2202 | ||
L90 | 2604 | ||
L110 | 6000 | ||
L125 | 4104 | ||
L160 | 15000 | ||
L200 | 24000 | ||
L225 | 25002 | ||
L250 | 35004 | ||
L315 | 50004 | ||
45 Elbow | |||
L63-45 | 1704 | ||
L75-45 | 2202 | ||
L90-45 | 2700 | ||
L110-45 | 5500 | ||
L125-45 | 4500 | ||
L160-45 | 15000 | ||
L200-45 | 18000 | ||
L225-45 | 25002 | ||
L250-45 | 35004 | ||
L315-45 | 60000 | ||
Flange | |||
FL50 | 504 | ||
FL63 | 600 | ||
FL75 | 1200 | ||
FL90 | 2004 | ||
FL110 | 3000 | ||
FL125 | 3102 | ||
FL160 | 8200 | ||
FL200 | 9204 | ||
FL250 | 19902 | ||
FL315 | 35004 | ||
FL400 | 49002 | ||
FL500 | 96000 | ||
FL630 | 160002 | ||
Cap | |||
D90 | 1404 | ||
D110 | 2802 | ||
D125 | 3702 | ||
D160 | 7500 | ||
D200 | 9000 | ||
D250 | 20004 | ||
D315 | 25002 | ||
D400 | 52002 | ||
D500 | 100002 | ||
D630 | 170004 | ||
Cross |
|||
C110 | 11004 | ||
C125 | 20400 | ||
C160 | 23004 | ||
C200 | 31002 | ||
C250 | 67002 | ||
C315 | 94002 | ||
Water Knockout Vessel |
|||
63*120*1/2*10 | 17004 | ||
63*120*3/4*10 | 18000 | ||
Emergency Repair | |||
DN63 | 14004 | ||
DN75 | 15000 | ||
DN90 | 17004 | ||
DN110 | 18000 | ||
DN125 | 25002 | ||
DN160 | 35004 | ||
DN200 | 49002 | ||
DN250 | 98004 | ||
DN315 | 137004 | ||
Iron ball valve | |||
Փական գնդիկավոր 1/2 F | 1080 | ||
Փական գնդիկավոր 3/4 F | 1760 | ||
Փական գնդիկավոր 1 F | 2604 | ||
Փական գնդիկավոր 1-1/4 F | 4500 | ||
Փական գնդիկավոր 1-1/2 F | 7000 | ||
Փական գնդիկավոր 2 F | 9000 | ||
Փական գնդիկավոր 1/2 M M | 1200 | ||
Փական գնդիկավոր 1/2 M | 1080 | ||
Փական գնդիկավոր 3/4 M | 1760 | ||
Փական գնդիկավոր 1 M | 2700 | ||
Փական գնդիկավոր 1-1/4 M | 4500 | ||
Փական գնդիկավոր 1-1/2 M | 7000 | ||
Փական գնդիկավոր 2 M | 9000 | ||
PE ball valve | |||
PE Փական գնդիկավոր 20 | 1440 | ||
PE Փական գնդիկավոր 25 | 2904 | ||
PE Փական գնդիկավոր 32 | 3420 | ||
PE Փական գնդիկավոր 40 | 4620 | ||
PE Փական գնդիկավոր 50 | 6600 | ||
PE Փական գնդիկավոր 63 | 8640 | ||
Cap |
|||
D 20 | 250 | ||
D 25 | 330 | ||
D 32 | 450 | ||
D 40 | 650 | ||
D 50 | 1150 | ||
D 63 | 1500 | ||
D75 | 2640 | ||
D90 | 6000 | ||
D110 | 8000 | ||
FILTR 1 | |||
D32 | 8004 | ||
ANCUM S | |||
1/2 x1/2 | 240 | ||
3/4 x3/4 | 300 | ||
1 x1 | 360 | ||
1-1/4 x1-1/4 | 504 | ||
1-1/2 x1-1/2 | 660 | ||
2x2 | 960 | ||
2-1/2x2-1/2 | 1500 | ||
3x3 | 1800 | ||
4x4 | 2400 | ||
Պլաստմասսե փողրակ 1/2 | 220 | ||
Պլաստմասսե փողրակ 3/4 | 240 | ||
Պլաստմասսե փողրակ 1 | 324 | ||
Պլաստմասսե դիտահոր 14 | 18000 | ||
Անցման միջադիր 1/2 | 30 | ||
Անցման միջադիր 3/4 | 42 | ||
Անցման միջադիր 1 | 48 | ||
Անցման միջադիր 1-1/4 | 60 | ||
Անցման միջադիր 1-1/2 | 72 | ||
Անցման միջադիր 2 | 80 | ||
ՊԷ Դետալի բանալի Փ40x50x63x75 | 4800 | ||
Կաթիլային ոռոգման կաթուցիկ | 60 | ||
Անցում ՆՍ (պէ-մետաղ) | |||
32 | 6000 | ||
40 | 8000 | ||
50 | 10000 | ||
63 | 13500 | ||
75 | 16000 | ||
90 | 23000 | ||
110 | 28000 | ||
125 | 32000 | ||
160 | 45000 | ||
200 | 90000 | ||
225 | 115000 | ||
250 | 130000 | ||
315 | 350000 | ||
355 | 500000 | ||
Անցում ՆՍ ռեզբայով (պէ-մետաղ) | |||
20 | 3500 | ||
32 | 7500 | ||
40 | 10000 | ||
50 | 13500 | ||
63 | 15000 | ||
75 | 16000 | ||
90 | 30000 | ||
110 | 35000 | ||
PVC փական | |||
PVC փական F 1/2 | 800 | ||
PVC փական F 3/4 | 1000 | ||
PVC փական F 1 | 1300 | ||
PVC փական F 1-1/4 | 2500 | ||
PVC փական F 1-1/2 | 3200 | ||
PVC փական F 2 | 4500 | ||
PVC փական F 2-1/2 | 9500 | ||
PVC փական F 3 | 12000 | ||
PVC փական F 4 | 26000 |