![]() |
Անկյուն Փ50*45 աստիճան | հատ | 130 | |||
Անկյուն Փ63*45 աստիճան | հատ | 220 | 230 | |||
Անկյուն Փ110*45 աստիճան | հատ | 380 | 400 | |||
Անկյուն Փ160*45 աստիճան | հատ | 1310 | 1410 | |||
Անկյուն Փ200*45 աստիճան | հատ | 4810 | 7200 | |||
![]() |
Անկյուն Փ21*90 աստիճան | հատ | 110 | 115 | ||
Անկյուն Փ27*90 աստիճան | հատ | 110 | 115 | |||
Անկյուն Փ50*90 աստիճան | հատ | 130 | 140 | |||
Անկյուն Փ63*90 աստիճան | հատ | 210 | 230 | |||
Անկյուն Փ110*90 աստիճան | հատ | 480 | 510 | |||
Անկյուն Փ160*90 աստիճան | հատ | 1500 | 1610 | |||
Անկյուն Փ200*90 աստիճան | հատ | 5300 | 7400 | |||
![]() |
Եռաբաշխիչ 50*50*45 աստիճան | հատ | 250 | 265 | ||
Եռաբաշխիչ 63*63*45 աստիճան | հատ | 400 | 430 | |||
Եռաբաշխիչ 110*50*45 աստիճան | հատ | 504 | 540 | |||
Եռաբաշխիչ 110*63*45 աստիճան | հատ | 700 | ||||
Եռաբաշխիչ 110*110*45 աստիճան | հատ | 930 | 950 | |||
Եռաբաշխիչ 160*110*45 աստիճան | հատ | 2680 | ||||
Եռաբաշխիչ 160*160*45 աստիճան | հատ | 3850 | 3500 | |||
Եռաբաշխիչ 200*110*45 աստիճան | հատ | 8064 | ||||
Եռաբաշխիչ 200*160*45 ասատիճան | հատ | |||||
Եռաբաշխիչ 200*200*45 ասատիճան | հատ | |||||
![]() |
Եռաբաշխիչ 21*21*90 աստիճան | հատ | 200 | |||
եռաբաշխիչ 27*27*90 աստիճան | հատ | 180 | ||||
Եռաբաշխիչ 50*50*90 աստիճան | հատ | 265 | ||||
Եռաբաշխիչ 63*63*90 աստիճան | հատ | 410 | ||||
Եռաբաշխիչ 110*50*90 աստիճան | հատ | 540 | ||||
եռաբաշխիչ 110*63*90 աստիճան | հատ | 640 | ||||
եռաբաշխիչ 110*110*90 աստիճան | հատ | 740 | ||||
Եռաբաշխիչ 160*110*90 աստիճան | հատ | 2530 | ||||
Եռաբաշխիչ 160*160*90 աստիճան | հատ | 3450 | ||||
Եռաբաշխիչ 200*110*90 աստիճան | հատ | 8064 | ||||
Եռաբաշխիչ 200*160*90 աստիճան | հատ | 13000 | ||||
Եռաբաշխիչ 200*200*90 աստիճան | հատ | 16850 | ||||
![]() |
Քառաբաշխիչ 50*50*45 աստիճան | հատ | ||||
Քառաբաշխիչ 110*110*50*45 աստիճան | հատ | |||||
![]() |
Քառաբաշխիչ 110*110*110*45 աստիճան | հատ | ||||
Քառաբաշխիչ 50*50*50*90 աստիճան | հատ | 550 | ||||
Քառաբաշխիչ 110*110*50*90 աստիճան | հատ | |||||
Քառաբաշխիչ 110*110*110*90 աստիճան | հատ | |||||
![]() |
Անցում 110*50 | հատ | 320 | |||
Անցում 110*63 | հատ | 400 | ||||
Անցում 160*110 | հատ | 1250 | ||||
Անցում 200*160 | հատ | |||||
![]() |
Ռեվիզիա Փ50 | հատ | ||||
Ռեվիզիա Փ110 | հատ | 1150 | ||||
Ոեվիզիա Փ160 | հատ | |||||
Ոեվիզիա Փ200 | հատ | 12000 | ||||
|
Մուֆտ Փ50 | հատ | 250 | |||
Մուֆտ Փ110 | հատ | 500 | ||||
Մուֆտ Փ160 | հատ | 1150 | ||||
Մուֆտ Փ200 | հատ | 2100 | 2300 | |||
![]() |
Խցան Փ50 | հատ | 100 | 60 | ||
Խցան Փ110 | հատ | 115 | ||||
Խցան Փ160 | հատ | 600 | 650 | |||
Խցան Փ200 | հատ | 2700 | ||||
![]() |
Սիֆոն 50 | հատ | 1100 | |||
Սիֆոն110 | հատ | 5000 |